Range: 45 to 2800 kW
Leroy-Somer’s range of high-power modular drives is evolving in the shape of Powerdrive MD2 – an even more compact and user-friendly drive. The combination of power modules and the choice of cooling method make it possible to create multiple optimized configurations: 6-pulse, low-frequency harmonics, regenerative or DC bus solution. Powerdrive MD2 provides high-performance control of motors, making it the ideal choice for any industrial or commercial variable speed application up to 2800 kW (pumping, ventilation, compression, etc).
Power to suit your needs: modular design, flexible. 6, 12, 18 or 24-pulse converter, 2 or 4 quadrants Energy savings: POWERDRIVE MD2 is the Solution! Systems: to customer specification, complete turnkey offer. Integrated safety functions: Safe Torque Off inputs, diagnostics menu, emergency run mode. Permanent magnet synchronous motors in virtual sensor mode: Elimination of restrictions relating to the sensor wiring, 75% of Tn on starting, precise speed control from 1/20th of the rated speed Optimized dimensions: 250 kW 6 pulses in 400 mm cabinet Optimized operation: self-diagnostics of power and control on each power-up, customized functions, maintenance reduced to the absolute minimum.

Fő műszaki jellemzők
Current | A | 90 to 3000 |
Power supply frequency | Hz | 48 to 62 |
Ingress protection | IP | 21 to 54 |
Regenerative mode | MDR version | |
Motor control | Asynchronous in U/F or open loop vector, asynchronous in closed loop vector (with sensor or sensorless), synchronous with magnets (with sensor or sensorless) | |
Power | kW | 45 to 2800 |
Cooling | Air or liquid | |
Voltage | V | Three-phase 400, 525 or 690 |
Max. teljesítmény | Kimeneti áramerősség | Kivitel | Tömeg 1 | |||||
állandó | maximális 60 mp. időtartamra | |||||||
Túlterhelés | Hűtés módja | |||||||
magas | alacsony | magas | alacsony | levegő | folyadék | |||
kW | kW | A | A | A | kg | kg | ||
Háromfázisú hálózat, 400V | ||||||||
75 | 90 | 145 | 175 | 200 | 100T | 225 | 200 | |
90 | 110 | 175 | 212 | 240 | 120T | 225 | 250 | |
110 | 132 | 220 | 250 | 308 | 150T | 225 | 250 | |
132 | 160 | 260 | 315 | 360 | 180T | 260 | 300 | |
160 | 200 | 315 | 400 | 450 | 220T | 260 | 300 | |
200 | 250 | 400 | 470 | 530 | 270T | 260 | 335 | |
250 | 315 | 470 | 580 | 660 | 340T | 355 | 360 | |
315 | 355 | 570 | 640 | 760 | 400T | 355 | 360 | |
355 | 450 | 680 | 800 | 940 | 470T | 355 | 360 | |
450 | 550 | 820 | 990 | 1140 | 600T | 710 | 380 | |
550 | 675 | 990 | 1220 | 1400 | 750T | 710 | 720 | |
675 | 750 | 1220 | 1430 | 1725 | 900T | 740 | 720 | |
750 | 900 | 1430 | 1700 | 2050 | 1100T | 1350 | 745 | |
900 | 1100 | 1750 | 2100 | 2485 | 1400T | 1350 | 1380 | |
Háromfázisú hálózat, 525V és 690V között 2 | ||||||||
200 | 250 | 225 | 280 | 308 | 270TH | 355 | 360 | |
250 | 315 | 280 | 340 | 378 | 340TH | 355 | 360 | |
315 | 400 | 340 | 415 | 465 | 400TH | 400 | 405 | |
400 | 450 | 415 | 500 | 545 | 500TH | 400 | 405 | |
450 | 550 | 500 | 580 | 638 | 600TH | 720 | 405 | |
550 | 700 | 580 | 730 | 800 | 750TH | 810 | 820 | |
700 | 850 | 730 | 900 | 1000 | 900TH | 810 | 820 | |
850 | 1100 | 900 | 1120 | 1230 | 1200TH | 1250 | 820 | |
1100 | 1300 | 1120 | 1350 | 1485 | 1500TH | 1250 | 1265 | |
1500 | 1800 | 1350 | 1720 | 1930 | 1800TH | 1660 | 1265 | |
1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2300 | 2000TH | 2010 | 1680 | |
2000 | 2400 | 2000 | 2500 | 2885 | 2500TH | 2440 | 2020 | |
2400 | 2800 | 2500 | 3000 | 3450 | 3000TH | - | 2450 | |
2 690V-os feszültségre megadott teljesítmény
Megjegyzések:
Az MD2T, MD2E és MD2W változatok követelményfüzet alapján készülnek.
A táblázatokban megadott jellemzők 40⁰C-os környezeti hőmérsékletre és 3kHz-es szaggató frekvencia esetén érvényesek.
A maximális áramerősség 600mp-enként 60mp-es időtartamra és a maximális környezeti hőmérsékleten értendő.
Max. teljesítmény 3 | Kimeneti áramerősség | Kivitel | Tömeg 1 | |||||
állandó | maximális 60 mp. időtartamra | |||||||
Túlterhelés | Hűtés módja | |||||||
magas | alacsony | magas | alacsony | levegő | folyadék | |||
kW | kW | A | A | A | kg | kg | ||
Háromfázisú hálózat, 400V | ||||||||
45 | 55 | 90 | 110 | 120 | 60T | 400 | 405 | |
55 | 75 | 110 | 145 | 165 | 75ST | 400 | 405 | |
75 | 90 | 145 | 175 | 200 | 100T | 400 | 405 | |
90 | 110 | 175 | 215 | 240 | 120T | 450 | 455 | |
110 | 132 | 220 | 260 | 308 | 150T | 450 | 455 | |
132 | 160 | 260 | 305 | 360 | 180T | 1200 | 1210 | |
160 | 200 | 305 | 380 | 450 | 220T | 1200 | 1210 | |
200 | 250 | 380 | 470 | 530 | 270T | 1300 | 1320 | |
250 | 315 | 470 | 580 | 660 | 340T | 1300 | 1320 | |
315 | 355 | 570 | 630 | 760 | 400T | 1400 | 1415 | |
355 | 450 | 680 | 800 | 940 | 470T | 1500 | 1500 | |
450 | 550 | 820 | 990 | 1140 | 600T | 2100 | 2100 | |
550 | 675 | 990 | 1220 | 1400 | 750T | 2200 | 2200 | |
675 | 750 | 1220 | 1430 | 1725 | 900T | 2400 | 2400 | |
Háromfázisú hálózat, 525V és 690V között 2 | ||||||||
200 | 250 | 225 | 280 | 308 | 270TH | 1300 | 1320 | |
250 | 315 | 280 | 340 | 378 | 340TH | 1300 | 1320 | |
315 | 400 | 340 | 415 | 465 | 400TH | 1500 | 1520 | |
400 | 450 | 415 | 500 | 545 | 500TH | 1500 | 1520 | |
450 | 550 | 500 | 580 | 638 | 600TH | 2100 | 2150 | |
550 | 700 | 580 | 730 | 800 | 750TH | 2100 | 2240 | |
700 | 850 | 730 | 900 | 1000 | 900TH 4 | 2200 | 2240 | |
1 Opció nélküli tömeg
2 690V-os feszültségre megadott teljesítmény
3 A cos φ = 1 esetén megengedett maximális teljesítmény a hálózat oldalán
4 Nagyobb teljesítmények meghatározása a berendezés korlátozásaitól függően
Megjegyzések:
Az MD2T, MD2E és MD2W változatok követelményfüzet alapján készülnek.
A táblázatokban megadott jellemzők 40⁰C-os környezeti hőmérsékletre és 3kHz-es szaggató frekvencia esetén érvényesek.
A maximális áramerősség 600mp-enként 60mp-es időtartamra és a maximális környezeti hőmérsékleten értendő.

Példák a szabályozó alapgépre szabványos opcióval (opciókkal) vagy anélkül. Az adaptált konfigurációk kialakítása tárgyalási megállapodás alapján történik.
Kivitel | Méretek (mm) | P | |||
H 1 | L | ||||
T | TH | alap | opciók 2 | ||
MD2S (léghűtésű POWERDRIVE, IP21 verzió) | |||||
100 és 150 között | - | 2160 | 400 | 400 | 600 |
180 és 270 között | - | 2160 | 400 | 600 | 600 |
340 és 470 között | - | 2160 | 600 | 600 vagy 1000 3 | 600 |
- | 270 és 500 között | 2160 | 600 | 1000 | 600 |
600 és 900 között | - | 2160 | 1200 | 1200 vagy 1600 3 | 600 |
- | 600 és 900 között | 2160 | 1200 | 1600 | 600 |
1100 – 1400 | 1200 – 1500 | 2160 | 1800 | 2400 | 600 |
- | 1800 | 2160 | 2400 | 3000 | 600 |
- | 2000 | 2160 | 3000 | 3600 | 600 |
- | 2500 | 2160 | 3600 | 4200 | 600 |
MD2SL (folyadékhűtésű POWERDRIVE, IP21 verzió) | |||||
60 és 150 között | - | 2086 | 600 | 600 | 600 |
180 és 600 között | 270 és 600 között | 2086 | 600 | 1000 | 600 |
750 és 1100 között | 750 és 1200 között | 2086 | 1200 | 1800 | 600 |
1400 | 1500-1800 | 2086 | 1800 | 2400 | 600 |
- | 2000 | 2086 | 2400 | 3000 | 600 |
- | 2500 | 2086 | 3000 | 3600 | 600 |
- | 3000 | 2086 | 3600 | 4200 | 600 |
MD2R (léghűtésű POWERDRIVE, IP21 verzió) 4 | |||||
60 és 150 között | - | 2160 | 600 | 600 | 600 |
180 és 270 között | - | 2160 | 1200 | 1200 | 600 |
340 és 470 között | 270 és 500 között | 2160 | 1800 | 1800 | 600 |
600 | - | 2160 | 2400 | 2400 | 600 |
750 – 900 | 600 és 900 között | 2160 | 3600 | 3600 | 600 |
1 MD2S IP54: magasság = 2260mm; MD3SL IP54: az ügyfél igénye szerint
2 Standard opciók: RFI szűrő, elektromos védelmek (vészleállító, kapcsoló, megszakító, termikus relé, szakaszoló, szakaszoló biztosítékkal), fojtótekercs, féktranzisztor
3 A konfigurációnak megfelelő jelzőszám (a részleteket lásd a telepítési útmutatóban)
4 MD2RL változat: az ügyfél igénye szerint