Gyors beállítás és hibafeltárás szöveges kijelzővel és beépített PLC-vel
Az M400 több funkcióval rendelkező opcionális LCD-s kezelőegységgel, nagy pontosságú frekvenciajel követéssel és beépített programozható logikai vezérléssel (PLC) egészül ki.
Könnyen kiválthatják a meglévő, LogicStick-es Commander SK hajtásokat Az M400 minimumra csökkenti a gépi állásidőt az egyszerű használatot biztosító korszerű opcionális kezelőegységgel, amely a gyors beállításhoz és a magas szintű hibafeltáráshoz kódolatlan szöveges, többnyelvű kijelzést nyújt. A PLC egy valós idejű alprogrammal egyszerű logikai vezérlésre használható fel a hajtás alkalmazási lehetőségének bővítése céljából.
Könnyen kiválthatják a meglévő, LogicStick-es Commander SK hajtásokat Az M400 minimumra csökkenti a gépi állásidőt az egyszerű használatot biztosító korszerű opcionális kezelőegységgel, amely a gyors beállításhoz és a magas szintű hibafeltáráshoz kódolatlan szöveges, többnyelvű kijelzést nyújt. A PLC egy valós idejű alprogrammal egyszerű logikai vezérlésre használható fel a hajtás alkalmazási lehetőségének bővítése céljából.
A UNIDRIVE M400 TOVÁBBI ELŐNYEI:
Maximumra növeli a teljesítőképességet, miközben védi a személyzetet és a gépi berendezést, és könnyen teljesíti a gépi biztonság követelményeit.- Kettős STO a biztonságos rendszer-összeállításhoz, külső eszközök nélkül.
- Az opcionális RS485 és a terepi buszos kommunikációk SI moduljainak széles választéka lehetővé teszi a távvezérlés és a távoli hibafeltárás megvalósítását, különböző hálózatok felhasználásával
- Az I/O konfigurálható enkóder vagy frekvencia-/forgásirány-bemenetek fogadására frekvencia követéshez.
- Kompakt hajtásméretek; a legkisebbek közötti ebben a kategóriában minden névleges teljesítményhez
- A funkciók számának növelése és a beépített PLC programozás alacsony költségszintű megoldást eredményez, minimumra csökkentve az olyan járulékos készülékeket, mint a PLC-k, biztonsági kontaktorok, stb
- Alacsony veszteségszint, 98%-ig terjedő hatásfok és kis fogyasztású készenléti üzemmód
JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK:
- Fordulatszám-szabályozás szállítószalagokhoz, térfogat-kiszorításos szivattyúkhoz, anyagszállításhoz, vágáshoz, faipari munkákhoz, ahol gyors hibafeltárásra van szükség

A fontosabb műszaki adatok
Nehézüzemi teljesítménytartomány: | 0,25 - 110 kW (0,3 - 150LE) |
A táplálás fázisai: | 1 - 4 méretek: 110V-os hajtások: 1 fázis |
230 és 400V-os hajtások: 1 vagy 3 fázis | |
Az 5. mérettõl felfelé: 3 fázis | |
Alapjellemzõk | |
Intelligencia: | Beépített PLC |
Visszacsatolás: | Enkóderbemenet - fordulatszám-követõ |
Gépi biztonság: | 2 STO sorkapocs |
Kezelõegység: | Az alapkiépítés nem tartalmaz kezelõegységet |
Foglalat az opciókhoz: | 1 (2. mérettõl) |
Paramétermásolás: | PC eszköztár és SD kártya |
Opciók | |
Kezelõegység: | Levehetõ, kódolatlan szöveges, többnyelvû, LCD-s kijelzésû |
Kihelyezetten szerelhetõ, kódolatlan szöveges, többnyelvû, LCD-s | |
SI modulok: | Kommunikációk, I/O bõvítõ, fordulatszám-visszacsatolás, fokozott biztonság |
Adapter: | AI-Back-up adapter és AI-485 adapter |
Vezérlési/szabályozási mód | |
Nyílthurkú vektor- vagy feszültség- frekvencia arány szabályozás aszinkron motorokhoz | ✓ |
Nyílthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | ✓ |
Nyílthurkú vezérlés állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | |
Zárthurkú forgórészfluxus- vezérlés aszinkron motorokhoz (RFC-A) | |
Zárthurkú szabályozás állandó mágneses motorokhoz (RFC-S) | |
Hálózatbarát bemenõfokozat (AFE) |
100/120VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M400-011-00017A | 1 | 1,70 | 0,25 | 0,33 | |||
M400-011-00024A | 1 | 2,40 | 0,37 | 0,50 | |||
M400-021-00042A | 1 | 4,20 | 0,75 | 1,00 | |||
M400-021-00056A | 1 | 5,60 | 1,10 | 1,50 |
200/240VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M400-012-00017A | 1 | 1,70 | 0,25 | 0,33 | |||
M400-012-00024A | 1 | 2,40 | 0,37 | 0,50 | |||
M400-012-00033A | 1 | 3,30 | 0,55 | 1,00 | |||
M400-012-00042A | 1 | 4,20 | 0,75 | 1,50 | |||
M400-022-00024A | 1/3 | 2,40 | 0,37 | 0,50 | |||
M400-022-00033A | 1/3 | 3,30 | 0,55 | 0,75 | |||
M400-022-00042A | 1/3 | 4,20 | 0,75 | 1,00 | |||
M400-022-00056A | 1/3 | 5,60 | 1,10 | 1,50 | |||
M400-022-00075A | 1/3 | 7,50 | 1,50 | 2,00 | |||
M400-032-00100A | 1/3 | 10,00 | 2,20 | 3,00 | |||
M400-042-00133A | 1/3 | 13,30 | 3,00 | 3,00 | |||
M400-042-00176A | 3 | 17,60 | 4,00 | 5,00 | |||
M400-052-00250A | 3 | 30,00 | 7,50 | 10,00 | 25,00 | 5,50 | 7,50 |
M400-062-00330A | 3 | 50,00 | 11,00 | 15,00 | 33,00 | 7,50 | 10,00 |
M400-062-00440A | 3 | 58,00 | 15,00 | 20,00 | 44,00 | 11,00 | 15,00 |
M400-072-00610A | 3 | 75,00 | 18,50 | 25,00 | 61,00 | 15,00 | 20,00 |
M400-072-00750A | 3 | 94,00 | 22,00 | 30,00 | 75,00 | 18,50 | 25,00 |
M400-072-00830A | 3 | 117,00 | 30,00 | 40,00 | 83,00 | 22,00 | 30,00 |
M400-082-01160A | 3 | 149,00 | 37,00 | 50,00 | 116,00 | 30,00 | 40,00 |
M400-082-01320A | 3 | 180,00 | 45,00 | 60,00 | 132,00 | 37,00 | 50,00 |
M400-092-01760A | 3 | 216,00 | 55,00 | 75,00 | 176,00 | 45,00 | 60,00 |
M400-092-02190A | 3 | 266,00 | 75,00 | 100,00 | 219,00 | 55,00 | 75,00 |
380/480VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M400-024-00013 | 3 | 1,30 | 0,37 | 0,50 | |||
M400-024-00018 | 3 | 1,80 | 0,55 | 0,75 | |||
M400-024-00023 | 3 | 2,30 | 0,75 | 1,00 | |||
M400-024-00032 | 3 | 3,20 | 1,10 | 1,50 | |||
M400-024-00041 | 3 | 4,10 | 1,50 | 2,00 | |||
M400-034-00056 | 3 | 5,60 | 2,20 | 3,00 | |||
M400-034-00073 | 3 | 7,30 | 3,00 | 3,00 | |||
M400-034-00094 | 3 | 9,40 | 4,00 | 5,00 | |||
M400-044-00135 | 3 | 13,50 | 5,50 | 7,50 | |||
M400-044-00170 | 3 | 17,00 | 7,50 | 10,00 | |||
M400-054-00270 | 3 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 27,00 | 11,00 | 20,00 |
M400-054-00300 | 3 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 20,00 |
M400-064-00350 | 3 | 38,00 | 18,50 | 25,00 | 35,00 | 15,00 | 25,00 |
M400-064-00420 | 3 | 48,00 | 22,00 | 30,00 | 42,00 | 18,50 | 30,00 |
M400-064-00470 | 3 | 63,00 | 30,00 | 40,00 | 47,00 | 22,00 | 30,00 |
M400-074-00660 | 3 | 79,00 | 37,00 | 50,00 | 66,00 | 30,00 | 50,00 |
M400-074-00770 | 3 | 94,00 | 45,00 | 60,00 | 77,00 | 37,00 | 60,00 |
M400-074-01000 | 3 | 112,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | 45,00 | 75,00 |
M400-084-01340 | 3 | 155,00 | 75,00 | 100,00 | 134,00 | 55,00 | 100,00 |
M400-084-01570 | 3 | 184,00 | 90,00 | 125,00 | 157,00 | 75,00 | 125,00 |
M400-094-02000 | 3 | 221,00 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 90,00 | 150,00 |
M400-094-02240 | 3 | 266,00 | 132,00 | 200,00 | 224,00 | 110,00 | 150,00 |
500/575VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M400-055-00030 | 3 | 3,90 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 |
M400-055-00040 | 3 | 6,10 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,20 | 3,00 |
M400-055-00069 | 3 | 10,00 | 5,50 | 7,50 | 6,90 | 4,00 | 5,00 |
M400-065-00100 | 3 | 12,00 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 7,50 |
M400-065-00150 | 3 | 17,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 7,50 | 10,00 |
M400-065-00190 | 3 | 22,00 | 15,00 | 20,00 | 19,00 | 11,00 | 15,00 |
M400-065-00230 | 3 | 27,00 | 18,50 | 25,00 | 23,00 | 15,00 | 20,00 |
M400-065-00290 | 3 | 34,00 | 22,00 | 30,00 | 29,00 | 18,50 | 25,00 |
M400-065-00350 | 3 | 43,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 22,00 | 30,00 |
M400-075-00440 | 3 | 53,00 | 37,00 | 50,00 | 44,00 | 30,00 | 40,00 |
M400-075-00550 | 3 | 73,00 | 45,00 | 60,00 | 55,00 | 37,00 | 50,00 |
M400-085-00630 | 3 | 86,00 | 55,00 | 75,00 | 63,00 | 45,00 | 60,00 |
M400-085-00860 | 3 | 108,00 | 75,00 | 100,00 | 86,00 | 55,00 | 75,00 |
M400-095-01040 | 3 | 125,00 | 90,00 | 125,00 | 104,00 | 75,00 | 100,00 |
M400-095-01310 | 150,00 | 110,00 | 150,00 | 131,00 | 90,00 | 125,00 |
500/690VAC +/-10% | Normál üzem | Nehéz üzem | |||||
Rendelési szám | Bemeneti fázis | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | Maximális tartósidejű áram | Motor tipikus tengelyteljesítmény | ||
[A] | [kW] | [LE] | [A] | [kW] | [LE] | ||
M400-076-00190 | 3 | 23,00 | 18,50 | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 20,00 |
M400-076-00240 | 3 | 30,00 | 22,00 | 30,00 | 24,00 | 18,50 | 25,00 |
M400-076-00290 | 3 | 36,00 | 30,00 | 40,00 | 29,00 | 22,00 | 30,00 |
M400-076-00380 | 3 | 46,00 | 37,00 | 50,00 | 38,00 | 30,00 | 40,00 |
M400-076-00440 | 3 | 52,00 | 45,00 | 60,00 | 44,00 | 37,00 | 50,00 |
M400-076-00540 | 3 | 73,00 | 55,00 | 75,00 | 54,00 | 45,00 | 60,00 |
M400-086-00630 | 3 | 86,00 | 75,00 | 100,00 | 63,00 | 55,00 | 75,00 |
M400-086-00860 | 3 | 108,00 | 90,00 | 125,00 | 86,00 | 75,00 | 100,00 |
M400-096-01040 | 3 | 125,00 | 110,00 | 150,00 | 104,00 | 90,00 | 125,00 |
M400-096-01310 | 3 | 155,00 | 132,00 | 175,00 | 131,00 | 110,00 | 150,00 |
Építési méret | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
M400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Méret H x Sz X M | mm | 137X75X130 | 180X75X150 | 200X90X160 | 245X115X175 | 379X141X192 | 379X210X221 |
in | 5,4X3,0X5,1 | 7,1X3,0X5,9 | 7,9X3,5X6,3 | 9,7X4,5X6,9 | 14,9X5,6X7,9 | 14,9X8,3X8,9 | |
Tömeg | kg | 0,75 | 1 | 1,5 | 3,13 | 7,4 | 14 |
lb | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 6,9 | 16,3 | 30,9 | |
Építési méret | 7 | 8 | 9A | 9E | |||
M400 | ● | ● | ● | ● | |||
Méret H x Sz X M | mm | 548X270X280 | 785X310X290 | 1108X310X290 | 1069X310X290 | ||
in | 21,6X10,6X11,0 | 30,9X12,2X11,4 | 43,6X12,2X11,4 | 42,1X12,2X11,4 | |||
Tömeg | kg | 28 | 50 | 66,5 | 46 | ||
lb | 61,7 | 110,2 | 146,6 | 101,4 |
MEGJEGYZÉS:
Magasság (M) méretek nem tartalmazzák a készülékkel együtt szállított, a beszereléshez, rögzítéshez szükséges szerelvények méreteit.A magassági méretek változnak az alábbi opciós modulok használata esetén:
- AI-Back-up Adaptor: 15 mm (0.59 in)
- AI-485 Adaptor: 26 mm (1.02 in)
- AI- Smart Adaptor: 15 mm (0.59 in)
Unidrive M készülékcsoport opciós modul brossúra
Remote-KeypadRendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, mint a CI típus, azonban szerelhető kihelyezetten. Ez lehetővé teszi panelen kívüli flexibilis felszerelését.
CI-KeypadEgyszerű használatot biztosító, kódolatlan szöveges, LCD kijelzős, többnyelvű kezelő-egység a gyors beállításhoz és magas szintű hibafeltáráshoz, maximumra növelve a gépi berendezés hasznos üzemidejét.
KI-Keypad RTCRendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, mint a KI típus, de tartalmaz még telepről működő valós idejű órát, ami lehetővé teszi a nagy pontosságú időbélyegzést a hibafeltárás segítéséhez.
SI-CANopen CANopen interfészmodul, különféle profilok – közöttük néhány hajtásprofil – támogatásához
SI-Ethernet Külső Ethernet modul, amely támogatja a PROFINET RT EtherNet/IP és Modbus TCP/IP hálózati megoldásokat, továbbá tartalmaz web kiszolgálót, amely előállíthat e-mail üzeneteket. A modul nagy sebességű hajtáselérési, globális csatlakoztatási, és IT hálózati technológiákhoz – például vezeték nélküli hálózathoz – történő illesztési lehetőségeket biztosít
AI-485 AdaptorPort adapter, amely lehetővé teszi, hogy a hajtás az RS485 felhasználásával kommunikáljon
CI-485 Adaptor Port adapter, amely lehetővé teszi, hogy a hajtás az RS485 felhasználásával kommunikáljon
CT USB Comms cableUSB kommunikációs kábel, a hajtás és a számítógéphez csatlakoztatásához Unidrive M PC eszközök használatával
KIJELZŐK


CI-Keypad
Az új, beakadásmentes szerelési mód megkönnyíti az egység kivételét
RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – KOMMUNIKÁCIÓ








RENDSZER INTEGRÁCIÓS MODULOK – TOVÁBBI BEMENET ÉS KIMENET

HAJTÁS INTERFÉSZ EGYSÉGEK – KOMMUNIKÁCIÓ

Adapter, amely lehetővé teszi a hajtás számára a kommunikációt az RS485-ön keresztül a Modbus RTU használatával, továbbá felhasználható a kihelyezett kezelőegységhez való csatlakozáshoz is

Port adapter, amely lehetővé teszi a hajtás számára a kommunikációt az RS485-ön keresztül a Modbus RTU használatával, továbbá felhasználható a kihelyezett kezelőegységhez való csatlakozáshoz is.

Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
Unidrive M General Purpose AC Drives catalog | |||
Unidrive M400 Brochure Issue 9 | |||
Unidrive M Accessories | |||
Unidrive M Options | |||
Unidrive M overview, Issue 10 (2016) | |||
Unidrive M400 Brochure, Issue 6 (2015) |
Name | Név | EN | HU |
---|---|---|---|
User Guides | |||
Unidrive M400 Control User Guide, Issue 3 | |||
Quick Start Guides | |||
Unidrive M400 Control Quick Start Guide, Issue 4 | |||
Unidrive M400 Quick Start Guide, Issue 6 | |||
Unidrive M400 Quick Start Guide Frame 1 to 4, Issue 8 | |||
Unidrive M400 Quick Start Guide - Large Frames, Issue 6 | |||
Installation Guides | |||
Unidrive M100 to M400 frame 1 to 4 Power Installation Guide, Issue 4 | |||
Unidrive M frame 5 and 6 Power Installation Guide, Issue 10 | |||
Unidrive M frame 7 to 10 Power Installation Guide, Issue 11 | |||
Parameter Reference Guides | |||
Unidrive M400 Parameter Reference Guide, Issue 01.04.03 | |||
Egyéb, korábbi dokumentumok | |||
Unidrive M400 User Guide, Issue 6 |